大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104131337 22:17:06 | 1 5 6 |
202104131336 22:16:06 | 2 4 6 |
202104131335 22:15:06 | 2 3 6 |
202104131334 22:14:06 | 3 4 6 |
202104131333 22:13:06 | 3 3 4 |
202104131332 22:12:06 | 3 3 5 |
202104131331 22:11:06 | 1 3 4 |
202104131330 22:10:06 | 2 3 3 |
202104131329 22:09:06 | 2 3 4 |
202104131328 22:08:06 | 2 3 6 |
202104131327 22:07:06 | 5 6 6 |
202104131326 22:06:06 | 1 5 6 |
202104131325 22:05:06 | 4 5 5 |
202104131324 22:04:06 | 2 5 6 |
202104131323 22:03:06 | 1 2 5 |
202104131322 22:02:06 | 3 4 6 |
202104131321 22:01:06 | 1 3 3 |
202104131320 22:00:06 | 4 4 6 |
202104131319 21:59:06 | 3 3 6 |
202104131318 21:58:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1337-1339期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1338期 | ? | ? |
1334-1336期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1336期 | 2,4,6 | 挂 |
1333-1335期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1333期 | 3,3,4 | 中 |
1331-1333期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1332期 | 3,3,5 | 中 |
1328-1330期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1330期 | 2,3,3 | 挂 |
1325-1327期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1327期 | 5,6,6 | 挂 |
1322-1324期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1324期 | 2,5,6 | 挂 |
1320-1322期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1321期 | 1,3,3 | 中 |
1319-1321期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1319期 | 3,3,6 | 中 |
1317-1319期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1318期 | 1,1,4 | 中 |
1314-1316期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1316期 | 1,5,6 | 挂 |
1311-1313期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1313期 | 1,5,5 | 中 |
1308-1310期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1310期 | 1,2,4 | 挂 |
1306-1308期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1307期 | 4,4,6 | 中 |
1305-1307期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1305期 | 2,2,6 | 中 |
1302-1304期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1304期 | 1,1,4 | 挂 |
1300-1302期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1301期 | 2,2,3 | 中 |
1299-1301期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1299期 | 1,6,6 | 中 |
1296-1298期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1298期 | 1,4,6 | 挂 |
1293-1295期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1295期 | 3,3,6 | 挂 |
1290-1292期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1292期 | 1,3,3 | 中 |
1289-1291期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1289期 | 1,4,4 | 中 |
1286-1288期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1288期 | 3,3,6 | 中 |
1283-1285期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1285期 | 4,4,5 | 中 |
1280-1282期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1282期 | 2,4,6 | 挂 |
1277-1279期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1279期 | 1,3,6 | 挂 |
1274-1276期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1276期 | 1,2,3 | 挂 |
1271-1273期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1273期 | 1,3,6 | 挂 |
1268-1270期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1270期 | 3,5,5 | 挂 |
1265-1267期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1267期 | 3,4,4 | 中 |
1264-1266期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1264期 | 5,5,6 | 中 |
1261-1263期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1263期 | 3,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |